Ley 033

GobiernoAdministrativa - División Política
Número de Edición033
Publication DateAugust 10, 2010

LEY Nº 033

LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2010

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

Artículo 1. (CREACIÓN). De conformidad con lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6, de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Huatajata en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del mismo nombre.

Artículo 2. (COLINDANCIAS).

AL NORTE

Con los Municipios de Achacachi y Huarina (Provincia Omasuyos).

AL OESTE

Chua Cocani (Provincia Omasuyos)

AL SUR

Con el Lago Titicaca, fijando con precisión sus límites de acuerdo al anexo 1, Mapa de Creación del Municipio “Huatajata” de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.

AL ESTE

Con el Municipio de Huarina (Provincia Omasuyos).

Artículo 3. (UBICACIÓN GEOGRAFICA, DESCRIPCION DE LÍMITES Y COORDENADAS).

UBICACIÓN GEOGRAFICA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA

DESIGNACIÓN NOMBRE CÓDIGO
DEPARTAMENTO: La Paz 02
PROVINCIA: Omasuyos 02
MUNICIPIO: Huatajata 06

Superficie Aproximada: S= 1684 Has.

Perímetro Lineal: P= 17,47km.

COLINDANCIA DE LA UPA

NORTE Municipios de Achacachi y Huarina (Provincia Omasuyos)
ESTE Municipio de Huarina (Provincia Omasuyos)
SUR Lago Titicaca
OESTE Chua Cocani (Provincia Omasuyos)

LISTADO DE COMUNIDADES

MUNICIPIO NÚMERO COMUNIDAD
Huatajata 1 Huatajata (Capital)
2 Soncachi Chico
3 Centro Chilaya
4 Tajara Grande
5 Tajara Chico
6 Tajara Suwañaka
7 Chilaya
8 Chilaya Grande
9 Sancajahuira
10 Zona Chilaya Chico

REGISTRO DE COORDENADAS Y AZIMUT

PUNTO O VÉRTICE UTM - PSAD 56 COORDENADAS GEOGRAFICA PSAD-56 DISTANCIA AZIMUT
LATITUD LONGITUD
NORTE = Y ESTE = X ° '' ' ° '' '
1 8212043 533032 16 10 17,56 S 68 41 27,65 O
2 8211118 534583 16 10 47,58 S 68 40 35,37 O 1805.886 120 º 48' 41"
3 8210598 535123 16 11 4,48 S 68 40 17,16 O 749.667!” 133 º 55' 8"
4 8210107 535479 16 11 20,44 S 68 40 5,14 O 606.479 144 º 3' 21"
5 8209665 535895 16 11 34,8 S 68 39 51,11 O 606.976 136 º 44' 8"
6 8209299 536402 16 11 46,69 S 68 39 34,01 O 625.304 125 º 49' 30"
7 8208706 536064 16 12 6 S 68 39 45,37 O 682.564 209 º 40' 56"
8 8207621 536030 16 12 41,31 S 68 39 46,45 O 1085.533 181 º 47' 41"
9 8207651 535945 16 12 40,34 S 68 39 49,32 O 90.139 289 º 26' 24"
10 8207559 535948 16 12 43,34 S 68 39 49,21 O 92.049 178 º 7' 56"
11 8207424 535915 16 12 47,73 S 68 39 50,31 O 138.975 193 º 44' 10"
12 8209131 530065 16 11 52,47 S 68 43 7,43 O 6093.96 286 º 16' 1"
13 8209140 530083 16 11 52,17 S 68 43 6,82 O 20.125 63 º 26' 5"
14 8209258 530153 16 11 48,33 S 68 43 4,47 O 137.201 30 º 40' 38"
15 8209320 530190 16 11 46,31 S 68 43 3,23 O 72.201 30 º 49' 39"
16 8209387 530229 16 11 44,13 S 68 43 1,92 O 77.524 30 º 12' 11"
17 8209414 530246 16 11 43,25 S 68 43 1,35 O 31.906 32 º 11' 44"
18 8209471 530289 16 11 41,39 S 68 42 59,9 O 71.4 37 º 1' 49"
19 8209485 530274 16 11 40,94 S 68 43 0,41 O 20.518 313 º 1' 30"
20 8209543 530328 16 11 39,05 S 68 42 58,59 O 79.246 42 º 57' 16"
21 8210158 530629 16 11 19,02 S 68 42 48,48 O 684.709 26 º 4' 42"
22 8210338 530648 16 11 13,16 S 68 42 47,85 O 181 6 º 1' 32"
23 8210347 530713 16 11 12,86 S 68 42 45,66 O 65.62 82 º 7' 0"
24 8210427 530738 16 11 10,26 S 68 42 44,82 O 83.815 17 º 21' 14"
25 8210435 530725 16 11 1 S 68 42 45,26 O 15.264 301 º 36' 27"
26 8210480 530725 16 11 8,53 S 68 42 45,26 O 45 0 º 0' 0"
27 8210473 530775 16 11 8,76 S 68 42 43,58 O 50.488 97 º 58' 10"
28 8210610 530820 16 11 4,3 S 68 42 42,07 O 144.201 18 º 11' 1"
29 8210619 530812 16 11 4,01 S 68 42 42,34 O 12.042 318 º 21' 59"
30 8210705 530856 16 11 1,21 S 68 42 40,86 O 96.602 27 º 5' 43"
31 8210690 530915 16 11 1,69 S 68 42 38,88 O 60.877 104 º 15' 52"
32 8210744 530926 16 10 59,93 S 68 42 38,51 O 55.109 11 º 30' 49"
33 8210774 531040 16 10 58,95 S 68 42 34,67 O 117.881 75 º 15' 23"
34 8210847 531065 16 10 56,57 S 68 42 33,83 O 77.162 18 º 54' 16"
35 8210863 531092 16 10 56,05 S 68 42 32,92 O 31.385 59 º 20' 57"
36 8210951 531140 16 10 53,19 S 68 42 31,31 O 100.24 28 º 36' 37"
37 8211027 531098 16 10 50,72 S 68 42 32,73 O 86.8
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT