Ley 2292

GobiernoAdministrativa - División Política
Número de Edición2292
Publication DateDecember 20, 2001

LEY Nº 2292

LEY DE 11 DE DICIEMBRE DE 2001

ENRIQUE TORO TEJADA

PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Créase la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, con su capital Teoponte, comprendiendo dentro de su jurisdicción los Cantones Teoponte, Mayaya, Santo Domingo y 2 de Agosto.

Limita: al Norte con la Provincia Franz Tamayo; al Este con las Provincias Sud Yungas y Caranavi; y al Oeste con la Segunda Sección de la Provincia Larecaja.

Las referencias geográficas de la Octava Sección de Provincia, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites, son:

PUNTOS UBICACION Abscisa X Coordenada Y Latitud Longitud
Grad. Min. Seg. Grad. Min. Seg.
2126 Confluencia Río Alto Beni y el Río Iruma 663715 8310820 15 16 25 67 28 32
2892 Al Noreste de la Colonia 22 de Julio 658110 8304902 15 19 39 67 31 38
2893 Al Norte de la Comunidad Sararia 660035 8302552 15 20 55 67 30 33
2894 En el Río Alto Beni 661503 8302962 15 20 41 67 29 44
2905 En el Río Coroico 641872 8259235 15 44 28 67 40 33
2906 Al Sur de la Colonia Villa San José 645689 8261851 15 43 2 67 38 25
2907 Al Noroeste de la Colonia Villa San José 644655 8263797 15 41 59 67 39 0
2908 Al Noroeste de la Colonia Villa Elevación 645505 8265597 15 41 0 67 38 32
2910 Al Sur de la Colonia Villa Esperanza 647836 8268520 15 39 25 67 37 15
2911 Al Suroeste de la Colonia Villa El Palmar 648818 8271622 15 37 46 67 42 18
2912 Al Suroeste de la Colonia Sajama Segunda 645805 8274345 15 36 16 67 38 24
2913 En la cima de la Serranía Pampa Wara 649802 8279515 15 33 26 67 36 11
2914 En la cima de la Serranía Pampa Wara 649004 8281611 15 32 18 67 36 38
2915-A Al Este de la Serranía Pampa Wara 649518 8284489 15 30 45 67 36 22
2916 Al Sur de la Colonia San Luis 653140 8290756 15 27 20 67 34 22
2917 En el Río Chamaleo 652900 8294900 15 25 5 67 34 30
2918 Al Suroeste de San Luis 653699 8296352 15 24 18 67 34 4
2919 Al Noroeste de San Luis 653682 8298301 15 23 14 67 34 5
2920 Al Noroeste de San Luis 653152 8298801 15 22 58 67 34 23
2921 Al Noreste de la Colonia Brecha Mayaya 653304 8300311 15 22 9 67 34 18
2922 Al Sur de la Colonia 22 de Julio 655711 8302630 15 20 53 67 32 58
2923 Al Suroeste de la Colonia 22 de Julio 655228 8303097 15 20 38 67 33 14
2924 Al Noreste de la Colonia 22 de Julio 656106 8304178 15 14 16 67 32 22
3480 En la Serranía San Julián, cima con cota 1768 m.s.n.m. 622380 8313300 15 15 23 67 47 30
3481 En el Río Cipiñiri 626805 8316940 15 13 13 67 49 10
3482 Confluencia del Río Cipiñiri y el Río Kaka 639400 8314200 15 14 40 67 42 7
3483 Confluencia del Río Uraka y el Río Alto Beni 643750 8327940 15 7 12 67 39 44
3531 En la Serranía San Julián, cima con cota 1539 m.s.n.m. 630300 8299300 15 22 47 67 47 9
3532 En el Río Uyapi 626930 8295200 15 25 1 67 49 2
3533 Cima sin nombre con cota 944 m.s.n.m. 623890 8286320 15 29 50 67 50 42
3534 En el Río Silawara 624150 8290140 15 27 46 67 50 34
3535 Cima con cota 989 m.s.n.m. 622550 8288400 15 28 43 67 51 27
3536 Confluencia de los Ríos Coroico y Kaka 623890 8286320 15 29 50 67 50 42
3537 En el Río Coroico 632430 8274280 15 36 20 67 45 53
3538 En el Río Coroico 639070 8267240 15 40 8 67 42 9

ARTICULO 2º.- Créase el Cantón Teoponte, con capital del mismo nombre, en la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las localidades de Teoponte, 3 Arroyos, Agromadec, Alto Chijini, Ingavi, Litoral, Los Andes, Los Amigos, Muñecas, Nueva Esperanza, Nuevos Horizontes, San Miguel, San Pedro, San José de Asilahuara, San José de Uyapi, Taniplaya, Uyapi, Villa El Carmen y Villanueva.

Limita: al Noroeste con el Cantón Guanay; al Noreste con el Cantón Mayaya; Al Sureste con el Cantón 2 de Agosto; y al Suroeste con los Cantones Santa Rosa de Challana y Guanay.

Las Referencias geográficas del Cantón Teoponte, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites, son:

PUNTOS UBICACIÓN Abscisa X Coordenada Y Latitud Longitud
Grad. Min. Seg. Grad. Min. Seg.
3532 En el Río Uyapi 626930 8295200 15 25 1 67 49 2
3533 Cima sin nombre con cota 944 m.s.n.m. 623890 8286320 15 29 50 67 50 42
3534 En el Río Silawara 624150 8290140 15 27 46 67 50 34
3535 Cima con cota 989 m.s.n.m. 622550 8288400 15 28 43 67 51 27
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT