RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2007. (Continúa en Suplemento).

BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León , November 28, 2007 (Nbr. 231)

IV - Otras Disposiciones y Acuerdos - Consejeria de Agricultura y Ganaderia
Permanent Link: http://vlex.com/vid/agricultores-ganaderos-continua-suplemento-32477444
Id. vLex: VLEX-32477444

Acceda a este documento
y pruebe vLex GRATIS durante 3 días

Sponsored Ads:


Extract:

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2007. (Continúa en Suplemento).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.6 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre de la Hacienda de la comunidad de Castilla y León (en la redacción dada por el Art. 1 de la Ley 6/1999 de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, 'B.O.C.

y L.' n.º 251, de 30 de diciembre), relativo a la publicidad de contenido de las subvenciones concedidas por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en el Art.18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones relativo a la publicidad de las subvenciones concedidas,

RESUELVO:

La publicación de la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la comunidad de Castilla y León, que figura en el Anexo adjunto, indicándose para cada uno de ellos los importes concedidos así como el año de la convocatoria en que se acogieron a este tipo de ayudas.

Valladolid, 20 de noviembre de 2007.

El Secretario General,

Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA

N.º Orden Año Beneficiario Ayuda euros 1 2000 AHUMADA GARCIA, CLEMENTE 570, 96

2 2000 AHUMADA GARCIA, JERONIMO 898, 52

3 2000 AHUMADA GOMEZ, PEDRO CONSORCIO 1502, 53

4 2002 ALAGUERO LOPEZ, MELCHOR 525, 89

5 2000 ALDEA MORCILLO, MAGDALENA 679, 15

6 2000 ALISEDA MARTIN, JUAN 997, 68

7 2000 ALONSO DE CASTRO, JULIAN REGINO 679, 15

8 2000 ALONSO GOMEZ, MIGUEL ANGEL 360, 61

9 2000 ALONSO RODRIGUEZ, LEODEGARIO 1502, 53

10 1999 ALVAREZ LOPEZ, ANDRES 525, 89

11 1999 ALVAREZ LOPEZ, JUAN CARLOS 679, 14

12 2000 ALVARO RODRIGUEZ, FCO, MOISES 1502, 53

13 2000 ANDRES RODERO, CESAR 1412, 38

14 1999 ANEL RODRIGUEZ, JUAN 898, 51

15 2000 ANTONIO MARTIN, JOAQUIN 898, 51

16 1999 ARENAS CAMPO, ANGEL 817, 38

17 1999 ARENAS CAMPOS, FABIO 417, 7

18 2000 AREVALO GARCIA, JOSE RAMON 417, 71

19 2000 ARIAS ESCULTA, MIGUEL JULIAN 997, 68

20 2002 ARROYO MENDEZ, FRANCISCO 387, 66

21 2002 AYUSO MAROTO, FAUSTINO 1502, 53

22 2000 AYUSO RUEDA, MARIANO 387, 66

23 2000 BARROSO SANCHEZ, ABILIO 1502, 53

24 2000 BARROSO SANCHEZ, JUAN 1502, 53

25 1999 BARTOLOME VALLE, JUAN JOSE 1502, 53

26 2000 BELLIDO ZURDO, ALEJANDRO 360, 61

27 2000 BELLIDO ZURDO, FEDERICO 742, 25

28 2005 BERMEJO MAYORAL, RAUL 486, 82

29 2000 BLANCO COLLADO, FELIX 1502, 53

30 2000 BLANCO RODRIGUEZ, JOSE MARIA 997, 68

31 2004 BLAZQUEZ CASILLAS, JESUS 1247, 1

32 2000 BLAZQUEZ GONZALEZ, MANUEL 387, 66

33 2000 BLAZQUEZ MARTIN, VICTOR 898, 52

34 1999 BURGUILLO GUTIERREZ, PEDRO 622, 05

35 2000 CALVO ALVAREZ, FERMIN FRANCISC 1502, 53

36 2000 CALVO ALVAREZ, MIGUEL ANGEL 817, 38

37 2000 CALVO BENITO, JUAN CARLOS 450, 76

38 2000 CAMPELO GOMEZ, ANGEL 1502, 53

39 2002 CANORA RODRIGUEZ, HERMENEGILDO 1502, 53

40 2002 CARPIZO MARTIN, JESUS 360, 61

41 2002 CARPIZO MARTIN, JUAN CARLOS 387, 66

42 2000 CARRERO GONZALEZ, JUAN JOSE 450, 76

43 2005 CARRETERO JIMENEZ, , DIONISIO 1247, 1

44 2002 CASTELLO AYUSO, EUSEBIO 570, 96

45 2002 CASTELLO AYUSO, FLORENCIO 898, 52

46 2002 CASTELLO AYUSO, NEMESIO JUSTINO 1247, 1

47 2000 CIVICOS DIAZ, ALEJANDRO JESUS 997, 68

48 2000 COLLADO BLANCO, AUGUSTO 1502, 53

49 1999 CORRAL MUÑOZ, FRANCISCO 622, 05

50 2000 CORRALES CONDE, JOSE CARLOS 570, 96

51 2000 CORRALES CONDE, MIGUEL LORENZO 387, 66

52 2000 CUENCA DOMINGUEZ, CLAUDIO 417, 71

53 1999 DE ANTONIO GUTIERREZ, ANTONIO 387, 65

54 1999 DE CASTRO VELAZQUEZ, JUAN FCO, 898, 51

55 2000 DE JUAN ADANERO, ENRIQUE 360, 61

56 1999 DIAZ AREVALO, JUAN ANTONIO 742, 25

57 1999 DIAZ COLORADO, BONIFACIO JOSE 570, 96

58 2004 DIAZ ELENA, LUCIO 450, 76

59 2002 DIAZ GARCIA, MATIAS 898, 52

60 1999 DIAZ GONZALEZ, PEDRO 486, 82

61 2000 DIAZ MARTIN, MARCELINO 1412, 38

62 2004 DIAZ PEREZ, FELIX 360, 61

63 2002 DIAZ PEREZ, JUAN 360, 61

64 2000 DIAZ RODERO, ANASTASIO 1502, 53

65 2000 DIAZ SANCHEZ, EUGENIO 817, 38

66 1999 ESGUEVA LOPEZ, JOSE LUIS 570, 96

67 1999 ESGUEVA LOPEZ, MANUEL JOSE 417, 7

68 2000 ESTRELLA RICO, AGUSTIN 1502, 53

69 2000 FERNANDEZ GARRIDO, JOSE MARIA 1111, 87

70 2000 GALICIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 360, 61

71 1999 GALLEGO CONDE, EDUARDO 417, 7

72 2000 GALLEGO HERNANDEZ, ANTONIO 742, 25

73 2002 GARCIA ESGUEVA, FAUSTINO 1502, 53

74 2002 GARCIA GARCIA, ANTONIO 387, 66

75 2005 GARCIA GARCIA, EULOGIO 997, 68

76 2004 GARCIA GARCIA, FELIX 1502, 53

77 2000 GARCIA GIL, JOSE LUIS 360, 61

78 2001 GARCIA GONZALEZ, FELIX 417, 71

79 2001 GARCIA GONZALEZ, MONSERRAT 570, 96

80 2002 GARCIA HIDALGO, ANTONIO 997, 68

81 1999 GARCIA JIMENEZ, CARLOS 525, 89

82 1999 GARCIA JIMENEZ, TOMAS ANGEL 450, 76

83 2000 GARCIA LOPEZ, BENEDICTO 1247, 1

84 2004 GARCIA LOPEZ, JOSE GAUDE 450, 76

85 2004 GARCIA MARTIN, JOSE LUIS 360, 61...



Activate your free trial now

Make your order

Need help? Contact us

Try vLex for FREE for 3 days

Access legal information from Spain including:

  • Forms and Contracts
  • Collective Agreements
  • Case Law
  • Legislation
  • Books and Journals
  • Legal News

Try vLex without any commitment for 3 days and see why you need it.

3

days of Free Access



If you are already a vLex customer, Access Here

Sponsored Ads:


Other documents:
N.I.G.: 07040 1 0003470/2007 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 95/2007 Sobre Otras Materias De D/ña. Alfe Renta Catalunya S.A. Procur... | Resolucion de 12 de diciembre de 2007 del Director General de Ordenacion y Gestion del Juego por la que ... | Women Lawmakers Look to Form Voting Bloc | 2000/C 280 E/251P-0404/00 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a la Comisión Asunto: Igualdad de los dos sexos | Acórdão Nº 70016934390 of Tribunal de Justiça do RS - Sexta Câmara Cível, of December 04, 2007 | El Albacete quiere hurgar en la crisis del Levante | Entscheidungstext Bkd1/69 Oberster Gerichtshof May 12 1969 | nº 96.01.42101-7 of tribunal regional federal da 1a região of december 18 1996 | Washington ve insuficiente el anuncio de una retirada gradual de las tropas siria... | Acórdão nº 01S1314 of Supremo Tribunal de Justiça of November 07 2001 | almunia y frutos piden el voto de los abstencionistas para vencer al pp a... | Ter Bist naamloze vennootschap Astridplein 25 2280 Grobbendonk Rechtspersonenregister Turnhout Ondernemingsnummer 449.877.2...