RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la primera relación de beneficiarios a los que se ha concedido el Pago Adicional en el Sector Lácteo correspondiente al año 2006.

BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León , January 24, 2007 (Nbr. 17)

IV - Otras Disposiciones y Acuerdos
Permanent Link: http://vlex.com/vid/comunitaria-concedido-adicional-lacteo-25805060
Id. vLex: VLEX-25805060

Acceda a este documento
y pruebe vLex GRATIS durante 3 días

Sponsored Ads:


Extract:

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pública la primera relación de beneficiarios a los que se ha concedido el Pago Adicional en el Sector Lácteo correspondiente al año 2006.

B.O.C. y L. - N.º 17 Miércoles, 24 de enero 2007 1647

N.º de Apellidos y Nombre Importe Orden o Razón Social N.º de Apellidos y Nombre Importe Orden o Razón Social 110 ALVAREZ ALVAREZ BERNARDA 34, 82

111 ALVAREZ ALVAREZ RODRIGO 252, 81

112 ALVAREZ BERNARDO LUIS-FERMIN 293, 5

113 ALVAREZ BORDEL MANUEL 414, 37

114 ALVAREZ CABAÑEROS JOSE MIGUEL 323, 61

115 ALVAREZ CALVO LUIS MARIA 862, 17

116 ALVAREZ CASTANON JOSE LUIS 362, 16

117 ALVAREZ CRESPO LUIS DAVID 1.178, 48

118 ALVAREZ CRESPO ANTONIO-JAVIER 219, 41

119 ALVAREZ DE LA MADRID SANTOS JAVIER 127, 25

120 ALVAREZ DIAZ FRANCISCO JAVI 196, 57

121 ALVAREZ DIEZ EUTIQUIO 71, 31

122 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS-AVELINO 280, 34

123 ALVAREZ FERNANDEZ GABRIEL 542, 9

124 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 727, 34

125 ALVAREZ FUENTES S.C.P. 1.550, 40

126 ALVAREZ GARCIA HIPARINO 511, 4

127 ALVAREZ GIGANTO JOSE 1.004, 44

128 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 408, 78

129 ALVAREZ LLANES M PURIFICACION 222, 64

130 ALVAREZ LOPEZ JORGE 67, 02

131 ALVAREZ MARTIN JOSE LUIS 1.485, 10

132 ALVAREZ MARTINEZ JOSE-MARIA 224, 31

133 ALVAREZ MARTINEZ JUAN ANTONIO 100, 39

134 ALVAREZ PEREDA REGINO 158, 69

135 ALVAREZ PEREZ VICENTE 47, 65

136 ALVAREZ PRIETO CESAR 205, 59

137 ALVAREZ PRIETO MARIATERESA 262, 18

138 ALVAREZ RODRIGUEZ ANGELANTONIO 80, 52

139 ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER 314, 51

140 ALVAREZ SANCHEZ PETRA 124, 11

141 ALVAREZ SIERRA JOSE-IGNACIO 567, 07

142 ALVAREZ YUGUEROS ELADIO 166, 15

143 ALVARO GOMEZ GREGORIO 142, 26

144 ALVARO SC 1.550, 40

145 AMA ROSA, C.B. 1.330, 82

146 AMANLLOR S.L SOCIEDAD LIMITA 1.550, 40

147 AMO CORRALEJO MIGUEL-ANGEL 78, 04

148 AMO GARCIA DEL MARIA LUISA 236, 91

149 AMO SANZ MARIA MAGDALENA 721, 95

150 AMPUDIATARANILLA JOSE IGNACIO 817, 61

151 ANDRES ANDRES ANTONIO 60, 02

152 ANDRES CALVO DAVID 1.550, 40

153 ANDRES DE CASO JOSE ANTONIO 431, 25

154 ANDRES DIEZ VICENTE 184, 52

155 ANDRES ESTRADA FERNANDO 768, 16

156 ANDRES ESTRADA SOFIA 411, 98

157 ANDRES FLOREZ JOSE-LUIS 198, 62

158 ANDRES FUENTE JUAN CARLOS 1.165, 19

159 ANDRES GONZALEZ ROBERTO 1.550, 40

160 ANDRES VEGA SC 837, 12

161 ANTA MOVILLA JESUS 266, 03

162 ANTA MOVILLA PEDRO 759, 5

163 ANTA MOVILLA GREGORIO 434, 46

164 ANTON AJENJO LUIS FRANCISCO 138, 33

165 ANTON GARCIA JESUS ANGEL 960

166 ANTON PASTOR, S.C. ANTON PASTOR 1.550, 40

167 ANTONAVAQUERO SENÉN 341, 64

168 ANTONIO DE MIGUEL E HIJOS SOC 1.550, 40

169 ANTONIO GALA E HIJA SOC CIVIL 1.550, 40

170 APARICIO BECARES DIONISIO 530, 6

171 APARICIO CALDERON EDUARDO 199, 17

172 APARICIO CALDERON ARTURO 19, 07

173 APARICIO DIAZ ESTEBAN 908, 47

174 APARICIO PEDRERO FERNANDO 759, 73

175 APARICIO RABANAL M.ANGELES 446, 13

176 ARENALES C BIENES 741, 36

177 ARENAS C B 1.504, 19

178 ARENAS FERNÁNDEZ JOSÉ MANUEL 272, 79

179 ARENES CANON JOSE MARIA 217, 91

180 ARES VIDALES CELEDONIO 405, 71

181 AREVALO JIMENEZ IGNACIA 333, 11

182 AREVALO SANTOS PAULINO 321, 56

183 ARGUELLO FLOREZ GERVASIO-DACIO 420, 98

184 ARGUELLO PUENTE MARIA LUISA 192, 81

185 ARIAS MARTINEZ TEODORO 106, 04

186 ARIAS PINTADO HERIBERTO 393, 74

187 ARIAS REY MARIATERESA 292, 35

188 ARNAIZ OCHOA EUGENIO BENITO 121, 71

189 ARNES GONZALEZ SEBASTIAN 282, 61

190 ARRANZ HOSPITAL MANUEL 59, 03

191 ARRIBAS JIMENEZ JUAN CARLOS 209, 74

192 ARRIBAS MARTIN ALEJANDRO 1.550, 40

193 ARRIBAS PASCUAL TOMAS MIGUEL 1.282, 36

194 ARRIBAS PRIETO JOSE-MARIA 1.550, 40

195 ARROYO GOMEZ ANTONIO JOSE 1.076, 19

196 ARROYO PEREZ ANGEL LUIS 811, 51

197 ARROYO RAMOS DOMINGO 1.270, 67

198 ARROYO RAMOS EMILIO 376, 28

199 ARTEMIO MARTIN E HIJOS S.C, 1.550, 40

200 ARTURO MERINO Y OTROS C BIENES 1.550, 40

201 ASENSIO ALONSO ISABEL 1.550, 40

202 AVALOS JIMENEZ ALFREDO 1.480, 46

203 AVECILLA SANCHEZ CESAR 397, 82

204 AVEDILLO SANCHEZ RAMON 649, 95

205 AVEDILLO SEVILLANO ANGEL 775, 39

206 AVELINO Y SERAFIN S.C. ASOCIAC 685, 69

207 AYUSO DE JUAN CIRILO 835, 96

208 AZPELETA HIERRO SDAD CIVIL 1.550, 40

209 BA?OS HERREROS LUIS DAVID 569, 77

210 BAHILLO BAYON BENICIO 805, 62

211 BAHILLO MAGDALENO JULIAN 240, 13

212 BAJO ALVAREZ DANIEL 397, 24

213 BAJO BAJO JUAN JOSE 261, 26

214 BAJO FALAGAN FELICITAS 649, 91

215 BANGO E HIJOS S.L. 1.550, 40

216 BARBERO ESTEBAN JESUS 1.033, 91

217 BARBERO GARCIAANTONI...



Activate your free trial now

Make your order

Need help? Contact us

Try vLex for FREE for 3 days

Access legal information from Spain including:

  • Forms and Contracts
  • Collective Agreements
  • Case Law
  • Legislation
  • Books and Journals
  • Legal News

Try vLex without any commitment for 3 days and see why you need it.

3

days of Free Access



If you are already a vLex customer, Access Here

Sponsored Ads:


Other documents:
Local Report Peppers Fall at State | st louis city declining while outlying areas prosper | Notice of Sale Under Power | Acuerdo Nº 8516975900 of 4ª Câmara de Direito Público of February 09 2009 | Acordao n 0040415 of Tribunal da Relacao do Porto of July 06 2000 | n 89.01.00788-6 of tribunal regional federal da 1a regiao of august 28 1989 | radio stations; table of assignments: texas, | Arrete du 17 octobre 2001 portant nomination au conseil d administration de l Etablissement public national d amenagement et de restruc... | Vodafone pierde cuota y solo capta el 8% de nuevos clientes | Gallardón alaba en México la reacción de la ciudad ante la gripe A | Arjen Robben Es evidente que nos falta otro jugador de banda | Acordao Inteiro Teor n RR-290/2000-048-15-00 of 1 Turma of December 17 2003