RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2005.

BOCYL. Boletín Oficial de Castilla y León , March 23, 2007 (Nbr. 59)

IV - Otras Disposiciones y Acuerdos - Consejeria de Agricultura y Ganaderia
Permanent Link: http://vlex.com/vid/planes-pensiones-agricultores-ganaderos-26699207
Id. vLex: VLEX-26699207

Acceda a este documento
y pruebe vLex GRATIS durante 3 días

Sponsored Ads:


Extract:

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2005.

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León en el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en artículo 122.6 de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, relativos a la publicidad de las subvenciones concedidas por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

RESUELVO:

La publicación de la relación de beneficiarios de las ayudas a los Planes de Pensiones de los agricultores y ganaderos de la comunidad de Castilla y León, que figura en el Anexo adjunto, indicándose para cada uno de ellos los importes concedidos así como el año de la convocatoria en que se acogieron a este tipo de ayudas.

Valladolid, 19 de marzo de 2007.

El Secretario General,

Fdo.: EDUARDO CABANILLAS MUÑOZ-REJA

N.º Orden Año convocatoria Beneficiario Euros pagados 1 1999 ABAD GUTIERREZ, CASIMIRO 622, 05

2 2001 ABAD GUTIERREZ, CRISPIN 997, 68

3 2000 ABAD LARA, JOSE MARIA 525, 89

4 2001 ABAD ROCANDIO, EVARISTO 387, 65

5 2001 ABAD SANTAMARIA, CLEMENTE 679, 14

6 2003 ABAD VEGA, M ANUNCIACION 360, 61

7 1999 ABADES PEREZ, RAFAEL 742, 25

8 1999 ABAJO ALONSO, ALFREDO 360, 61

9 2000 ABAJOS ACEDO, FRANCISCO JAVIE 1502, 53

10 2001 ABARQUERO AMOR, JESUS FILOMENO 360, 61

11 2004 ABARQUERO BENITEZ, LOURDES 360, 61

12 2002 ABARQUERO COLOMA, SANTIAGO 622, 05

13 2000 ABERASTURI BARRIO, ANSELMO 1412, 38

14 1999 ABIA BLANCO, DEMETRIO 525, 89

15 2000 ABIA BLANCO, SANTIAGO 817, 38

16 2000 ABIA GONZALEZ, JUAN CARLOS 417, 71

17 2001 ABIA GONZALO, JUAN-BAUTISTA 450, 76

18 2000 ABIA LOPEZ, JOSE 570, 96

19 2000 ABRIL LÓPEZ, FRANCISCO 1502, 53

20 2004 ACE?A FERNANDEZ, ANDRES 679, 15

21 2001 ACEBES ACEBES, LUPICINIO 1412, 38

22 2004 ACEBES FUERTES, ANTOLIN 1111, 87

23 2003 ACEÑA FERNANDEZ, EUGENIO ANTONIO 360, 61

24 2000 ACERO DURANTEZ, MARINO 622, 05

25 2000 ACERO FERNANDEZ, ORESTES 450, 76

26 1999 ACEVES ALONSO, JOSE ANTONIO 742, 25

27 2004 ACEVEZ ARRANZ, SERAFIN 1412, 38

28 2003 ACINAS MONTEJO, CIRIACO JOSE 360, 61

29 2003 ACINAS MONTEJO, DOMINGO 622, 05

30 1999 ACITORES MIGUEL, ANA MARIA 1247, 1

31 2000 ACOSTA CASTRILLO, M, CRUZ 798, 14

32 2003 ACOSTA GOMEZ, FRANCISCO-JOSE 360, 61

33 1999 ACOSTA GOMEZ, JUAN JESUS 997, 68

34 1999 ACOSTA GOMEZ, VALERIANO 898, 51

35 2000 ADALIA GONZALEZ, FELIPE 817, 38

36 2000 ADALIA GONZALEZ, JOSE VIDAL 417, 71

37 2001 ADRIAN BARBERO, ALFONSO 360, 61

38 2000 AGUA PARDO, GABRIEL DEL 1502, 53

39 2000 AGUA VAZQUEZ, EZEQUIEL DEL 679, 15

40 2000 AGUADO ABRIL, CARLOS ANGEL 997, 68

41 2000 AGUADO AGUADO, LUIS FERNANDO 450, 76

42 2000 AGUADO AMO, JESUS 1247, 1

43 2000 AGUADO BUSTO, LUCIANO 1412, 38

44 2004 AGUADO DUQUE, FORTUNATO 360, 61

45 2000 AGUADO GARCIA, EMILIANO 679, 15

46 2000 AGUADO MARTINEZ, JUAN JOSE 360, 61

47 2004 AGUADO MARTINEZ, FCO, JAVIER 1412, 38

48 2000 AGUADO MORO, SUCESO 525, 89

49 2002 AGUADO MU-OZ, JOSE 1502, 53

50 2000 AGUADO PEREZ, JESUS 1502, 53

51 2000 AGUADO PEREZ, JUSTO 1111, 87

52 1999 AGUADO PONCELA, JESUS 570, 96

53 2000 AGUADO PRIMO, JULIANA 486, 82

54 2004 AGUADO PUERTAS, FERNANDO 360, 61

55 2000 AGUADO RUIZ, ANTONIO 570, 96

56 1999 AGUADO SANTOS, JOSE LUIS 1502, 53

57 2001 AGUADO SOLORZANO, MIGUEL 360, 61

58 1999 AGUDO ALVAREZ, JUAN LUIS 387, 65

59 2000 AGUDO HERRANZ, VICENTE-MARCIAL 450, 76

60 2002 AGUERO BARTOLOME, CESAR 360, 61

61 2000 AGUERO CARCEDO, MIGUEL ANGEL 387, 66

62 2001 AGUERO ZORRILLA, MARIA TERESA 387, 65

63 1999 AGUILAR GARCIA, AURELIO 1247, 1

64 2000 AGUILERA HERNANDO, CIPRIANO 525, 89

65 2000 AGUNDEZ PONCE, FELIX 622, 05

66 2000 AGUNDEZ PONCE, MANUEL 1502, 53

67 2000 AGUNDEZ ROMAN, JESUS 1502, 53

68 2000 AHUMADA GARCIA, CLEMENTE 570, 96

69 2000 AHUMADA GARCIA, JERONIMO 898, 52

70 2000 AHUMADA GOMEZ, PEDRO CONSORCIO 1502, 53

71 2002 ALAGUERO LOPEZ, MELCHOR 525, 89

72 2000 ALAGUERO MARBAN, ANTONIO 1502, 53

73 2003 ALAMEDA CAMARERO, SANTIAGO 570, 96

ANEXO

N.º Orden Año convocatoria Beneficiario Euros pagados 74 2001 ALAMO ALONSO, CESAR MARIANO 360, 61

75 1999 ALAMO ALONSO, JOSE IGANCIO 417, 7

76 2000 ALAMO DE LA FUENTE, MANUEL 525, 89

77 2000 ALAMO DOMINGO, CARLOS 525, 89

78 1999 ALAMO PINEDA, FAUSTINO 1502, 53

79 2000 ALBA LOPEZ, FELIX 387, 66

80 2000 ALBAINA VILLARREAL, ALFONSO 387, 66

81 1999 ALBILLOS TARDAJOS, SANTIAGO 1502, 53

82 2004 ALCALDE ANDRES, MIGUEL ANGEL 360, 61

83 2000 ALCALDE GALLEGO, JUAN 1502, 53

84 2000 ALCALDE ORTEGA, MARCELINA 679, 15

85 2002 ALCALDE SANCHEZ, JOSE LUIS 450, 76

86 2002 ALCALDE SEDANO, FERNANDO 360, 61

87 2000 ALDEA MORCILLO, MAGDALENA 679, 15

88 2000 ALEGRE CASTELLANOS, PEDRO 417, 71

89 1999 ALEGRE GARCIA, MIGUEL ANGEL 525, 89

90 2000 ALEGRE HERNANDO, ANGEL 997, 68

91 20...



Activate your free trial now

Make your order

Need help? Contact us

Try vLex for FREE for 3 days

Access legal information from Spain including:

  • Forms and Contracts
  • Collective Agreements
  • Case Law
  • Legislation
  • Books and Journals
  • Legal News

Try vLex without any commitment for 3 days and see why you need it.

3

days of Free Access



If you are already a vLex customer, Access Here

Sponsored Ads:


Other documents:
metretek technologies announces equity transaction and agreement to purchase minori... | at-large process is begun | bij vonnis van de rechtbank van koophandel te antwerpen, van 25 september 2007, werd het ... | Acórdão Inteiro Teor nº AIRR-19410/2002-900-03-00 of 3ª Turma, of June 18... | un avion no se cae solo | kungorelse 1939:707. angaende skyldighet for forvaltare av fastighet att bitrada vid utlamnande av inkopskort, m.m. | LJN: AT9725, Raad van State, 200406049/1 | ordinanze ordinaria nº 5469 of consiglio di stato, of october 17, 2006 | el euribor supera el 3,9% y encarece las hipotecas en 93 euros al mes | krijgsmacht benoemingen in de basisgraad van kandidaat-aanvullingsofficieren bij koninklijk besluit nr 7183 van 21 ... | Massimmo naamloze vennootschap Meulebeeksestraat 18 8850 Ardooie H.R Brugge 80061 NN 451.497.881 De aandeelhouders worden verzoch... | case nº 4040 of consiglio di stato, of july 31, 2009